Bảng chấm bài
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
268726 17/09/2024 09:29:38 top1 HSG9_47 - Bài 2. Số ước - TS10 Hà Tĩnh 2022 GNU C++ Wrong answer on test 5 15 ms 1132 KB
268724 17/09/2024 09:27:57 top1 HSG9_47 - Bài 2. Số ước - TS10 Hà Tĩnh 2022 GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1144 KB
268722 17/09/2024 09:26:11 top1 HSG9_47 - Bài 2. Số ước - TS10 Hà Tĩnh 2022 GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1132 KB
268721 17/09/2024 09:24:11 top1 HSG9_47 - Bài 2. Số ước - TS10 Hà Tĩnh 2022 GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1132 KB
268718 17/09/2024 09:23:02 top1 HSG9_47 - Bài 2. Số ước - TS10 Hà Tĩnh 2022 GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1132 KB
268491 16/09/2024 20:55:30 ThanhVerstappen HSG9_47 - Bài 2. Số ước - TS10 Hà Tĩnh 2022 GNU C++11 Time limit exceed on test 15 1093 ms 1916 KB
268487 16/09/2024 20:53:35 ThanhVerstappen HSG9_47 - Bài 2. Số ước - TS10 Hà Tĩnh 2022 GNU C++11 Runtime error on test 15 140 ms 11912 KB
268485 16/09/2024 20:52:35 ThanhVerstappen HSG9_47 - Bài 2. Số ước - TS10 Hà Tĩnh 2022 GNU C++11 Runtime error on test 15 156 ms 11912 KB
268475 16/09/2024 20:46:16 ThanhVerstappen HSG9_47 - Bài 2. Số ước - TS10 Hà Tĩnh 2022 GNU C++11 Time limit exceed on test 15 1093 ms 2572 KB
268472 16/09/2024 20:43:42 ThanhVerstappen HSG9_47 - Bài 2. Số ước - TS10 Hà Tĩnh 2022 GNU C++11 Wrong answer on test 8 15 ms 1124 KB
268464 16/09/2024 20:40:25 ThanhVerstappen HSG9_47 - Bài 2. Số ước - TS10 Hà Tĩnh 2022 GNU C++11 Time limit exceed on test 15 1093 ms 1916 KB
267665 16/09/2024 14:40:17 tdungkkk HSG9_47 - Bài 2. Số ước - TS10 Hà Tĩnh 2022 GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
267642 16/09/2024 14:31:29 tdungkkk HSG9_47 - Bài 2. Số ước - TS10 Hà Tĩnh 2022 GNU C++ Wrong answer on test 8 15 ms 1132 KB
267589 16/09/2024 14:21:06 tdungkkk HSG9_47 - Bài 2. Số ước - TS10 Hà Tĩnh 2022 GNU C++ Time limit exceed on test 15 1078 ms 2572 KB
267570 16/09/2024 14:13:22 thaikhacvien HSG9_47 - Bài 2. Số ước - TS10 Hà Tĩnh 2022 GNU C++11 Accepted 15 ms 1928 KB
267569 16/09/2024 14:12:45 thaikhacvien HSG9_47 - Bài 2. Số ước - TS10 Hà Tĩnh 2022 GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
267565 16/09/2024 14:09:46 thaikhacvien HSG9_47 - Bài 2. Số ước - TS10 Hà Tĩnh 2022 GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1132 KB
267563 16/09/2024 14:08:03 thaikhacvien HSG9_47 - Bài 2. Số ước - TS10 Hà Tĩnh 2022 GNU C++11 Time limit exceed on test 15 1078 ms 1884 KB
267562 16/09/2024 14:06:31 thaikhacvien HSG9_47 - Bài 2. Số ước - TS10 Hà Tĩnh 2022 GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1132 KB
267560 16/09/2024 14:05:19 thaikhacvien HSG9_47 - Bài 2. Số ước - TS10 Hà Tĩnh 2022 GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1132 KB
264675 12/09/2024 22:28:29 LOVE HSG9_47 - Bài 2. Số ước - TS10 Hà Tĩnh 2022 GNU C++11 Wrong answer on test 8 15 ms 1132 KB
264674 12/09/2024 22:28:27 tuantran HSG9_47 - Bài 2. Số ước - TS10 Hà Tĩnh 2022 GNU C++11 Accepted 15 ms 1132 KB
264672 12/09/2024 22:25:54 tuantran HSG9_47 - Bài 2. Số ước - TS10 Hà Tĩnh 2022 GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1132 KB
264671 12/09/2024 22:25:39 tuantran HSG9_47 - Bài 2. Số ước - TS10 Hà Tĩnh 2022 GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1132 KB
264670 12/09/2024 22:25:17 LOVE HSG9_47 - Bài 2. Số ước - TS10 Hà Tĩnh 2022 GNU C++11 Wrong answer on test 5 15 ms 1132 KB
264669 12/09/2024 22:24:15 LOVE HSG9_47 - Bài 2. Số ước - TS10 Hà Tĩnh 2022 GNU C++11 Wrong answer on test 5 0 ms 1132 KB
264662 12/09/2024 22:18:34 tuantran HSG9_47 - Bài 2. Số ước - TS10 Hà Tĩnh 2022 GNU C++11 Wrong answer on test 5 15 ms 1132 KB
264660 12/09/2024 22:17:47 LOVE HSG9_47 - Bài 2. Số ước - TS10 Hà Tĩnh 2022 GNU C++11 Accepted 15 ms 1124 KB
264659 12/09/2024 22:16:54 tuantran HSG9_47 - Bài 2. Số ước - TS10 Hà Tĩnh 2022 GNU C++11 Wrong answer on test 5 15 ms 1132 KB
264658 12/09/2024 22:16:16 tuantran HSG9_47 - Bài 2. Số ước - TS10 Hà Tĩnh 2022 GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1096 KB
264655 12/09/2024 22:15:29 tuantran HSG9_47 - Bài 2. Số ước - TS10 Hà Tĩnh 2022 GNU C++11 Time limit exceed on test 15 1078 ms 2572 KB
260571 07/09/2024 10:20:18 nhatminh0110 HSG9_47 - Bài 2. Số ước - TS10 Hà Tĩnh 2022 GNU C++11 Accepted 421 ms 79952 KB
260570 07/09/2024 10:19:00 nhatminh0110 HSG9_47 - Bài 2. Số ước - TS10 Hà Tĩnh 2022 GNU C++11 Wrong answer on test 15 390 ms 79952 KB
260569 07/09/2024 10:16:41 nhatminh0110 HSG9_47 - Bài 2. Số ước - TS10 Hà Tĩnh 2022 GNU C++11 Wrong answer on test 1 375 ms 79952 KB
260568 07/09/2024 10:14:11 nhatminh0110 HSG9_47 - Bài 2. Số ước - TS10 Hà Tĩnh 2022 GNU C++11 Wrong answer on test 1 390 ms 79952 KB
260247 06/09/2024 19:21:26 haducanh HSG9_47 - Bài 2. Số ước - TS10 Hà Tĩnh 2022 GNU C++11 Wrong answer on test 8 15 ms 1116 KB
256669 30/08/2024 20:24:23 thaikhacvien HSG9_47 - Bài 2. Số ước - TS10 Hà Tĩnh 2022 GNU C++11 Accepted 15 ms 1116 KB
256668 30/08/2024 20:23:17 thaikhacvien HSG9_47 - Bài 2. Số ước - TS10 Hà Tĩnh 2022 GNU C++11 Wrong answer on test 5 15 ms 1116 KB
256667 30/08/2024 20:21:22 thaikhacvien HSG9_47 - Bài 2. Số ước - TS10 Hà Tĩnh 2022 GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1104 KB
256266 29/08/2024 15:04:03 hitosuki HSG9_47 - Bài 2. Số ước - TS10 Hà Tĩnh 2022 GNU C++11 Accepted 46 ms 1116 KB
256256 29/08/2024 14:56:01 thaikhacvien HSG9_47 - Bài 2. Số ước - TS10 Hà Tĩnh 2022 GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1116 KB
256255 29/08/2024 14:52:10 thaikhacvien HSG9_47 - Bài 2. Số ước - TS10 Hà Tĩnh 2022 GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1104 KB
256253 29/08/2024 14:50:40 thaikhacvien HSG9_47 - Bài 2. Số ước - TS10 Hà Tĩnh 2022 GNU C++11 Time limit exceed on test 15 1078 ms 1876 KB
256238 29/08/2024 14:34:26 thaikhacvien HSG9_47 - Bài 2. Số ước - TS10 Hà Tĩnh 2022 GNU C++11 Time limit exceed on test 15 1093 ms 1872 KB
256235 29/08/2024 14:29:53 thaikhacvien HSG9_47 - Bài 2. Số ước - TS10 Hà Tĩnh 2022 GNU C++11 Time limit exceed on test 15 1078 ms 1856 KB
256231 29/08/2024 14:25:53 Naynsback HSG9_47 - Bài 2. Số ước - TS10 Hà Tĩnh 2022 GNU C++11 Accepted 15 ms 1924 KB
256225 29/08/2024 14:19:30 Naynsback HSG9_47 - Bài 2. Số ước - TS10 Hà Tĩnh 2022 GNU C++11 Wrong answer on test 13 15 ms 1116 KB
256223 29/08/2024 14:18:49 Naynsback HSG9_47 - Bài 2. Số ước - TS10 Hà Tĩnh 2022 GNU C++11 Wrong answer on test 13 15 ms 1116 KB
256012 28/08/2024 21:01:58 tranminhquan HSG9_47 - Bài 2. Số ước - TS10 Hà Tĩnh 2022 GNU C++ Accepted 31 ms 1112 KB
256011 28/08/2024 21:01:28 tranminhquan HSG9_47 - Bài 2. Số ước - TS10 Hà Tĩnh 2022 GNU C++ Wrong answer on test 15 15 ms 1116 KB
256007 28/08/2024 20:53:45 tranminhquan HSG9_47 - Bài 2. Số ước - TS10 Hà Tĩnh 2022 GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1116 KB
255977 28/08/2024 19:56:06 haducanh HSG9_47 - Bài 2. Số ước - TS10 Hà Tĩnh 2022 GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1116 KB
254497 26/08/2024 09:22:35 tdungkaka HSG9_47 - Bài 2. Số ước - TS10 Hà Tĩnh 2022 GNU C++ Time limit exceed on test 15 1093 ms 1864 KB
252201 21/08/2024 08:34:39 haichamchi2010 HSG9_47 - Bài 2. Số ước - TS10 Hà Tĩnh 2022 GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
252200 21/08/2024 08:30:02 haichamchi2010 HSG9_47 - Bài 2. Số ước - TS10 Hà Tĩnh 2022 GNU C++ Wrong answer on test 8 15 ms 1116 KB
252198 21/08/2024 08:28:59 haichamchi2010 HSG9_47 - Bài 2. Số ước - TS10 Hà Tĩnh 2022 GNU C++ Wrong answer on test 8 0 ms 1116 KB
252196 21/08/2024 08:28:27 haichamchi2010 HSG9_47 - Bài 2. Số ước - TS10 Hà Tĩnh 2022 GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
250825 19/08/2024 07:49:40 haducanh HSG9_47 - Bài 2. Số ước - TS10 Hà Tĩnh 2022 GNU C++11 Time limit exceed on test 15 1093 ms 1856 KB
249611 17/08/2024 11:26:15 dailam2010 HSG9_47 - Bài 2. Số ước - TS10 Hà Tĩnh 2022 GNU C++ Accepted 15 ms 2032 KB
249609 17/08/2024 11:24:06 dailam2010 HSG9_47 - Bài 2. Số ước - TS10 Hà Tĩnh 2022 GNU C++ Wrong answer on test 8 15 ms 1116 KB
245230 11/08/2024 21:43:52 ThanhVerstappen HSG9_47 - Bài 2. Số ước - TS10 Hà Tĩnh 2022 GNU C++11 Wrong answer on test 8 15 ms 1104 KB
243722 09/08/2024 15:58:43 hoang2303 HSG9_47 - Bài 2. Số ước - TS10 Hà Tĩnh 2022 GNU C++ Time limit exceed on test 15 1093 ms 2552 KB
243700 09/08/2024 15:52:30 hoang2303 HSG9_47 - Bài 2. Số ước - TS10 Hà Tĩnh 2022 GNU C++ Wrong answer on test 5 15 ms 1104 KB
243666 09/08/2024 15:33:02 taikhoan HSG9_47 - Bài 2. Số ước - TS10 Hà Tĩnh 2022 GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1104 KB
243592 09/08/2024 14:09:29 taikhoan HSG9_47 - Bài 2. Số ước - TS10 Hà Tĩnh 2022 GNU C++ Time limit exceed on test 15 1093 ms 1856 KB
243591 09/08/2024 14:08:04 taikhoan HSG9_47 - Bài 2. Số ước - TS10 Hà Tĩnh 2022 GNU C++ Time limit exceed on test 15 1093 ms 1860 KB
239517 03/08/2024 16:06:48 froggy HSG9_47 - Bài 2. Số ước - TS10 Hà Tĩnh 2022 GNU C++11 Accepted 15 ms 1116 KB
239516 03/08/2024 16:06:17 froggy HSG9_47 - Bài 2. Số ước - TS10 Hà Tĩnh 2022 GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1104 KB
239515 03/08/2024 16:03:38 froggy HSG9_47 - Bài 2. Số ước - TS10 Hà Tĩnh 2022 GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1108 KB
236128 29/07/2024 15:31:35 dailam2010 HSG9_47 - Bài 2. Số ước - TS10 Hà Tĩnh 2022 GNU C++ Time limit exceed on test 15 1093 ms 2544 KB
235798 27/07/2024 21:24:19 DT10 HSG9_47 - Bài 2. Số ước - TS10 Hà Tĩnh 2022 GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
231579 16/07/2024 23:32:41 hungtruong161201 HSG9_47 - Bài 2. Số ước - TS10 Hà Tĩnh 2022 GNU C++11 Time limit exceed on test 15 1093 ms 1888 KB
218444 23/05/2024 17:46:26 nguyenkhanhhan HSG9_47 - Bài 2. Số ước - TS10 Hà Tĩnh 2022 GNU C++ Time limit exceed on test 15 1093 ms 2540 KB
218093 22/05/2024 18:18:14 nguyenkhanhhan HSG9_47 - Bài 2. Số ước - TS10 Hà Tĩnh 2022 GNU C++ Time limit exceed on test 15 1093 ms 2540 KB
218083 22/05/2024 18:16:25 nguyenkhanhhan HSG9_47 - Bài 2. Số ước - TS10 Hà Tĩnh 2022 GNU C++ Time limit exceed on test 15 1093 ms 2540 KB
216201 17/05/2024 09:35:36 ntkkdl HSG9_47 - Bài 2. Số ước - TS10 Hà Tĩnh 2022 Python 3 Accepted 937 ms 8376 KB
216161 17/05/2024 02:19:32 Arya HSG9_47 - Bài 2. Số ước - TS10 Hà Tĩnh 2022 GNU C++11 Accepted 15 ms 1116 KB
216154 17/05/2024 01:54:31 TrungDuBai5 HSG9_47 - Bài 2. Số ước - TS10 Hà Tĩnh 2022 Python 3 Time limit exceed on test 15 1078 ms 8356 KB
216153 17/05/2024 01:53:28 TrungDuBai5 HSG9_47 - Bài 2. Số ước - TS10 Hà Tĩnh 2022 Python 3 Wrong answer on test 1 109 ms 1572 KB
216152 17/05/2024 01:48:31 TrungDuBai5 HSG9_47 - Bài 2. Số ước - TS10 Hà Tĩnh 2022 Python 3 Wrong answer on test 1 93 ms 8344 KB
216150 17/05/2024 01:38:49 TrungDuBai5 HSG9_47 - Bài 2. Số ước - TS10 Hà Tĩnh 2022 Python 3 Runtime error on test 1 109 ms 1572 KB
216139 16/05/2024 23:59:07 ItoKami HSG9_47 - Bài 2. Số ước - TS10 Hà Tĩnh 2022 Python 3 Accepted 953 ms 8380 KB
216138 16/05/2024 23:54:49 ItoKami HSG9_47 - Bài 2. Số ước - TS10 Hà Tĩnh 2022 Python 3 Wrong answer on test 1 93 ms 1572 KB
216137 16/05/2024 23:53:43 ItoKami HSG9_47 - Bài 2. Số ước - TS10 Hà Tĩnh 2022 Python 3 Wrong answer on test 1 109 ms 1572 KB
216136 16/05/2024 23:50:55 ItoKami HSG9_47 - Bài 2. Số ước - TS10 Hà Tĩnh 2022 Python 3 Wrong answer on test 1 109 ms 1576 KB
216135 16/05/2024 23:49:42 ItoKami HSG9_47 - Bài 2. Số ước - TS10 Hà Tĩnh 2022 Python 3 Wrong answer on test 1 93 ms 1576 KB
216128 16/05/2024 23:30:12 ItoKami HSG9_47 - Bài 2. Số ước - TS10 Hà Tĩnh 2022 Python 3 Wrong answer on test 1 78 ms 1576 KB
216127 16/05/2024 23:26:31 omgggg HSG9_47 - Bài 2. Số ước - TS10 Hà Tĩnh 2022 GNU C++11 Accepted 15 ms 892 KB
216126 16/05/2024 23:25:33 omgggg HSG9_47 - Bài 2. Số ước - TS10 Hà Tĩnh 2022 GNU C++11 Wrong answer on test 15 15 ms 2580 KB
216125 16/05/2024 23:21:49 omgggg HSG9_47 - Bài 2. Số ước - TS10 Hà Tĩnh 2022 GNU C++11 Time limit exceed on test 15 1093 ms 2544 KB
216082 16/05/2024 20:11:53 bom HSG9_47 - Bài 2. Số ước - TS10 Hà Tĩnh 2022 GNU C++11 Accepted 15 ms 1896 KB
216081 16/05/2024 20:10:18 khang719 HSG9_47 - Bài 2. Số ước - TS10 Hà Tĩnh 2022 Python 3 Accepted 375 ms 8388 KB
216079 16/05/2024 20:08:09 hung701208 HSG9_47 - Bài 2. Số ước - TS10 Hà Tĩnh 2022 Python 3 Time limit exceed on test 15 1093 ms 8336 KB
216078 16/05/2024 20:07:39 hung701208 HSG9_47 - Bài 2. Số ước - TS10 Hà Tĩnh 2022 Python 3 Wrong answer on test 1 93 ms 1576 KB
216077 16/05/2024 20:04:15 khang719 HSG9_47 - Bài 2. Số ước - TS10 Hà Tĩnh 2022 Python 3 Wrong answer on test 1 78 ms 1576 KB
216045 16/05/2024 19:25:14 HOGIABAO HSG9_47 - Bài 2. Số ước - TS10 Hà Tĩnh 2022 GNU C++11 Accepted 31 ms 1116 KB
216044 16/05/2024 19:24:53 HOGIABAO HSG9_47 - Bài 2. Số ước - TS10 Hà Tĩnh 2022 GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
216043 16/05/2024 19:23:48 HOGIABAO HSG9_47 - Bài 2. Số ước - TS10 Hà Tĩnh 2022 GNU C++11 Accepted 15 ms 1104 KB
216041 16/05/2024 19:19:47 HOGIABAO HSG9_47 - Bài 2. Số ước - TS10 Hà Tĩnh 2022 GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
216031 16/05/2024 18:56:40 Min HSG9_47 - Bài 2. Số ước - TS10 Hà Tĩnh 2022 GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1104 KB
Trang  [1] 2 3
Back to Top