Các bài đã nộp của kn7547380
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
223509 07/06/2024 15:59:33 kn7547380 VLF22 - Số Fibonaci thứ N Python 3 Accepted 125 ms 8340 KB
223507 07/06/2024 15:57:34 kn7547380 VLF22 - Số Fibonaci thứ N Python 3 Time limit exceed on test 1 1093 ms 8336 KB
223503 07/06/2024 15:52:11 kn7547380 TTDG3 - Tính bình phương của một số Python 3 Accepted 93 ms 1576 KB
223502 07/06/2024 15:51:39 kn7547380 TONG - Tổng A + B Python 3 Accepted 109 ms 1572 KB
223501 07/06/2024 15:51:02 kn7547380 TTDG1 - Nhập xuất số nguyên Python 3 Accepted 93 ms 1572 KB
223500 07/06/2024 15:50:46 kn7547380 TTDG1 - Nhập xuất số nguyên Python 3 Runtime error on test 1 78 ms 1572 KB
223499 07/06/2024 15:49:39 kn7547380 TTDG4 - Tính giá trị biểu thức 1 Python 3 Accepted 125 ms 8304 KB
223498 07/06/2024 15:48:29 kn7547380 TTDG2 - Số gấp 3 Python 3 Accepted 109 ms 8196 KB
223279 05/06/2024 22:54:14 kn7547380 Xau11 - Xâu lớn hơn Python 3 Accepted 109 ms 3796 KB
223277 05/06/2024 22:53:15 kn7547380 Xau11 - Xâu lớn hơn Python 3 Accepted 125 ms 8360 KB
223275 05/06/2024 22:50:27 kn7547380 Xau11 - Xâu lớn hơn Python 3 Wrong answer on test 1 93 ms 1572 KB
223263 05/06/2024 22:41:05 kn7547380 Xau11 - Xâu lớn hơn Python 3 Wrong answer on test 6 125 ms 8348 KB
223252 05/06/2024 22:15:01 kn7547380 Xau11 - Xâu lớn hơn Python 3 Wrong answer on test 1 93 ms 1576 KB
223248 05/06/2024 22:10:31 kn7547380 Xau11 - Xâu lớn hơn Python 3 Wrong answer on test 3 93 ms 3920 KB
223244 05/06/2024 22:04:08 kn7547380 Xau11 - Xâu lớn hơn Python 3 Wrong answer on test 3 109 ms 8204 KB
223033 05/06/2024 20:23:08 kn7547380 MMC42 - Tần số xuất hiện lớn nhất Python 3 Accepted 656 ms 63732 KB
223007 05/06/2024 20:18:16 kn7547380 SNT18 - Số siêu nguyên tố Python 3 Accepted 109 ms 8240 KB
222998 05/06/2024 20:14:49 kn7547380 HSG8_02 - Thương - HSG8 Đô Lương 2023 Python 3 Accepted 109 ms 8344 KB
222994 05/06/2024 20:13:08 kn7547380 HSG8_02 - Thương - HSG8 Đô Lương 2023 Python 3 Accepted 109 ms 8252 KB
222982 05/06/2024 20:09:32 kn7547380 SNT18 - Số siêu nguyên tố Python 3 Wrong answer on test 5 109 ms 8236 KB
222978 05/06/2024 20:08:10 kn7547380 SNT18 - Số siêu nguyên tố Python 3 Wrong answer on test 5 109 ms 1576 KB
222975 05/06/2024 20:07:07 kn7547380 SNT18 - Số siêu nguyên tố Python 3 Accepted 109 ms 8396 KB
222973 05/06/2024 20:06:54 kn7547380 SNT18 - Số siêu nguyên tố Python 3 Runtime error on test 1 93 ms 1572 KB
222971 05/06/2024 20:06:39 kn7547380 SNT18 - Số siêu nguyên tố Python 3 Wrong answer on test 5 109 ms 8344 KB
222968 05/06/2024 20:04:57 kn7547380 SNT18 - Số siêu nguyên tố Python 3 Wrong answer on test 5 109 ms 1576 KB
222965 05/06/2024 20:02:06 kn7547380 SNT18 - Số siêu nguyên tố Python 3 Wrong answer on test 5 93 ms 1576 KB
222958 05/06/2024 19:54:46 kn7547380 MMC42 - Tần số xuất hiện lớn nhất Python 3 Time limit exceed on test 2 1046 ms 63208 KB
222956 05/06/2024 19:53:51 kn7547380 SNT21 - Số nguyên tố trên đoạn Python 3 Runtime error on test 1 93 ms 1572 KB
222953 05/06/2024 19:51:46 kn7547380 SNT21 - Số nguyên tố trên đoạn Python 3 Runtime error on test 1 93 ms 1576 KB
222952 05/06/2024 19:51:34 kn7547380 SNT21 - Số nguyên tố trên đoạn GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
222949 05/06/2024 19:50:41 kn7547380 MMC42 - Tần số xuất hiện lớn nhất GNU C++11 Accepted 203 ms 10136 KB
222921 05/06/2024 19:17:59 kn7547380 MMC42 - Tần số xuất hiện lớn nhất Python 3 Time limit exceed on test 2 1062 ms 64044 KB
222919 05/06/2024 19:17:21 kn7547380 MMC42 - Tần số xuất hiện lớn nhất Python 3 Time limit exceed on test 10 1046 ms 63764 KB
222917 05/06/2024 19:16:27 kn7547380 MMC42 - Tần số xuất hiện lớn nhất Python 3 Time limit exceed on test 2 1031 ms 63536 KB
222915 05/06/2024 19:15:07 kn7547380 MMC42 - Tần số xuất hiện lớn nhất Python 3 Time limit exceed on test 2 1046 ms 63824 KB
222912 05/06/2024 19:07:43 kn7547380 MMC42 - Tần số xuất hiện lớn nhất Python 3 Wrong answer on test 1 93 ms 1572 KB
222909 05/06/2024 19:06:12 kn7547380 MMC42 - Tần số xuất hiện lớn nhất Python 3 Wrong answer on test 1 93 ms 1576 KB
222702 05/06/2024 17:17:15 kn7547380 VLF21 - Số hoàn hảo 1 Python 3 Accepted 125 ms 8240 KB
222699 05/06/2024 17:16:15 kn7547380 VLF21 - Số hoàn hảo 1 Python 3 Accepted 109 ms 1576 KB
222697 05/06/2024 17:16:00 kn7547380 VLF21 - Số hoàn hảo 1 Python 3 Accepted 109 ms 8240 KB
222695 05/06/2024 17:15:39 kn7547380 VLF21 - Số hoàn hảo 1 Python 3 Accepted 93 ms 1572 KB
222586 05/06/2024 15:42:38 kn7547380 HSG8_20 - Câu 1 - HSG8 Đô Lương 2024 Python 3 Accepted 109 ms 8356 KB
222537 05/06/2024 15:01:15 kn7547380 MMC42 - Tần số xuất hiện lớn nhất Python 3 Accepted 734 ms 64000 KB
222529 05/06/2024 14:58:26 kn7547380 MMC42 - Tần số xuất hiện lớn nhất Python 3 Time limit exceed on test 2 1046 ms 63288 KB
222521 05/06/2024 14:50:50 kn7547380 MMC42 - Tần số xuất hiện lớn nhất Python 3 Wrong answer on test 2 671 ms 63528 KB
222502 05/06/2024 14:40:39 kn7547380 MMC42 - Tần số xuất hiện lớn nhất Python 3 Accepted 671 ms 64056 KB
222496 05/06/2024 14:38:31 kn7547380 MMC42 - Tần số xuất hiện lớn nhất Python 3 Time limit exceed on test 2 1015 ms 64196 KB
222495 05/06/2024 14:37:51 kn7547380 MMC42 - Tần số xuất hiện lớn nhất Python 3 Time limit exceed on test 2 1046 ms 62592 KB
222279 04/06/2024 14:34:15 kn7547380 TKDC09 - Xóa dãy - DELARR Python 3 Wrong answer on test 1 109 ms 8244 KB
222278 04/06/2024 14:26:46 kn7547380 SNT19 - Số supper nguyên tố Python 3 Wrong answer on test 1 218 ms 13680 KB
222277 04/06/2024 14:18:00 kn7547380 SNT19 - Số supper nguyên tố Python 3 Wrong answer on test 1 187 ms 12140 KB
222276 04/06/2024 14:17:17 kn7547380 SNT19 - Số supper nguyên tố Python 3 Wrong answer on test 1 125 ms 8860 KB
222275 04/06/2024 14:17:09 kn7547380 SNT19 - Số supper nguyên tố Python 3 Runtime error on test 1 93 ms 1576 KB
222274 04/06/2024 14:16:54 kn7547380 SNT19 - Số supper nguyên tố Python 3 Time limit exceed on test 1 1109 ms 8240 KB
222260 04/06/2024 11:34:20 kn7547380 THPT03 - Cắt giảm nhân sự Python 3 Accepted 109 ms 8344 KB
222011 03/06/2024 15:07:53 kn7547380 HSG9_56 - Số ước nguyên tố - Câu 1. HSG Nghệ An 2021-2022 GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
222010 03/06/2024 15:07:22 kn7547380 HSG9_56 - Số ước nguyên tố - Câu 1. HSG Nghệ An 2021-2022 Python 3 Runtime error on test 14 109 ms 8700 KB
222009 03/06/2024 15:07:05 kn7547380 HSG9_56 - Số ước nguyên tố - Câu 1. HSG Nghệ An 2021-2022 Python 3 Runtime error on test 14 125 ms 8700 KB
222007 03/06/2024 14:58:09 kn7547380 THPT03 - Cắt giảm nhân sự Python 3 Wrong answer on test 1 109 ms 1576 KB
222005 03/06/2024 14:36:01 kn7547380 HSG9_81 - Tổng của các số chính phương Python 3 Wrong answer on test 2 93 ms 1576 KB
222004 03/06/2024 14:33:07 kn7547380 HSG9_81 - Tổng của các số chính phương Python 3 Wrong answer on test 2 109 ms 1576 KB
222002 03/06/2024 14:25:40 kn7547380 HSG9_81 - Tổng của các số chính phương Python 3 Wrong answer on test 2 140 ms 8236 KB
222001 03/06/2024 14:25:33 kn7547380 HSG9_81 - Tổng của các số chính phương GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
222000 03/06/2024 14:23:56 kn7547380 HSG9_81 - Tổng của các số chính phương GNU C++11 Time limit exceed on test 15 1093 ms 2580 KB
221999 03/06/2024 14:23:08 kn7547380 HSG9_81 - Tổng của các số chính phương Python 3 Time limit exceed on test 14 1093 ms 8368 KB
221998 03/06/2024 14:20:39 kn7547380 MCD3 - Đếm cặp - SEQ GNU C++ Accepted 484 ms 8064 KB
221706 02/06/2024 18:56:44 kn7547380 TKNP14 - Trung bình lớn nhất - AVERAGE Python 3 Wrong answer on test 5 250 ms 8564 KB
220092 28/05/2024 22:11:47 kn7547380 HSG9_04 - TRỒNG CÂY - TS10 Phan Bội Châu 2021 GNU C++11 Runtime error on test 1 0 ms 3000 KB
220091 28/05/2024 22:09:08 kn7547380 HSG9_04 - TRỒNG CÂY - TS10 Phan Bội Châu 2021 Python 3 Time limit exceed on test 13 1093 ms 49892 KB
220090 28/05/2024 22:07:33 kn7547380 HSG9_04 - TRỒNG CÂY - TS10 Phan Bội Châu 2021 GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
220089 28/05/2024 22:06:51 kn7547380 HSG9_04 - TRỒNG CÂY - TS10 Phan Bội Châu 2021 Python 3 Time limit exceed on test 13 1093 ms 15636 KB
220087 28/05/2024 22:06:36 kn7547380 HSG9_04 - TRỒNG CÂY - TS10 Phan Bội Châu 2021 Python 3 Wrong answer on test 13 640 ms 16124 KB
220086 28/05/2024 22:06:23 kn7547380 HSG9_04 - TRỒNG CÂY - TS10 Phan Bội Châu 2021 Python 3 Wrong answer on test 13 640 ms 16132 KB
220084 28/05/2024 22:00:17 kn7547380 HSG9_04 - TRỒNG CÂY - TS10 Phan Bội Châu 2021 Python 3 Time limit exceed on test 13 1093 ms 50152 KB
220083 28/05/2024 21:59:28 kn7547380 HSG9_04 - TRỒNG CÂY - TS10 Phan Bội Châu 2021 Python 3 Runtime error on test 1 93 ms 1572 KB
220082 28/05/2024 21:59:04 kn7547380 HSG9_04 - TRỒNG CÂY - TS10 Phan Bội Châu 2021 Python 3 Runtime error on test 1 93 ms 1576 KB
220081 28/05/2024 21:58:22 kn7547380 HSG9_04 - TRỒNG CÂY - TS10 Phan Bội Châu 2021 Python 3 Wrong answer on test 13 1000 ms 38592 KB
220080 28/05/2024 21:55:26 kn7547380 HSG9_04 - TRỒNG CÂY - TS10 Phan Bội Châu 2021 Python 3 Wrong answer on test 13 1000 ms 37640 KB
220079 28/05/2024 21:54:43 kn7547380 HSG9_04 - TRỒNG CÂY - TS10 Phan Bội Châu 2021 Python 3 Wrong answer on test 13 312 ms 14740 KB
220078 28/05/2024 21:53:34 kn7547380 HSG9_04 - TRỒNG CÂY - TS10 Phan Bội Châu 2021 Python 3 Wrong answer on test 2 93 ms 1576 KB
220077 28/05/2024 21:53:02 kn7547380 HSG9_04 - TRỒNG CÂY - TS10 Phan Bội Châu 2021 GNU C++11 Time limit exceed on test 15 1109 ms 6472 KB
220076 28/05/2024 21:52:12 kn7547380 HSG9_04 - TRỒNG CÂY - TS10 Phan Bội Châu 2021 GNU C++11 Runtime error on test 1 62 ms 3684 KB
220075 28/05/2024 21:51:43 kn7547380 HSG9_04 - TRỒNG CÂY - TS10 Phan Bội Châu 2021 Python 3 Time limit exceed on test 13 1109 ms 16060 KB
220074 28/05/2024 21:49:09 kn7547380 HSG9_04 - TRỒNG CÂY - TS10 Phan Bội Châu 2021 GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
220073 28/05/2024 21:47:01 kn7547380 HSG9_04 - TRỒNG CÂY - TS10 Phan Bội Châu 2021 GNU C++11 Runtime error on test 1 93 ms 3684 KB
220072 28/05/2024 21:44:42 kn7547380 HSG9_04 - TRỒNG CÂY - TS10 Phan Bội Châu 2021 GNU C++11 Runtime error on test 1 140 ms 3684 KB
220071 28/05/2024 21:43:30 kn7547380 HSG9_04 - TRỒNG CÂY - TS10 Phan Bội Châu 2021 GNU C++11 Time limit exceed on test 15 1109 ms 6472 KB
220070 28/05/2024 21:40:30 kn7547380 HSG9_04 - TRỒNG CÂY - TS10 Phan Bội Châu 2021 GNU C++11 Runtime error on test 1 109 ms 3684 KB
220069 28/05/2024 21:39:07 kn7547380 HSG9_04 - TRỒNG CÂY - TS10 Phan Bội Châu 2021 Python 3 Time limit exceed on test 13 1109 ms 15664 KB
220068 28/05/2024 21:39:01 kn7547380 HSG9_04 - TRỒNG CÂY - TS10 Phan Bội Châu 2021 GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
220067 28/05/2024 21:38:02 kn7547380 HSG9_04 - TRỒNG CÂY - TS10 Phan Bội Châu 2021 GNU C++11 Runtime error on test 1 93 ms 3684 KB
220065 28/05/2024 21:37:27 kn7547380 HSG9_04 - TRỒNG CÂY - TS10 Phan Bội Châu 2021 Python 3 Time limit exceed on test 13 1093 ms 15564 KB
220064 28/05/2024 21:37:21 kn7547380 HSG9_04 - TRỒNG CÂY - TS10 Phan Bội Châu 2021 GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
220063 28/05/2024 21:33:41 kn7547380 HSG9_04 - TRỒNG CÂY - TS10 Phan Bội Châu 2021 GNU C++11 Time limit exceed on test 15 1109 ms 6472 KB
220062 28/05/2024 21:33:01 kn7547380 HSG9_04 - TRỒNG CÂY - TS10 Phan Bội Châu 2021 Python 3 Time limit exceed on test 13 1093 ms 13964 KB
220061 28/05/2024 21:32:05 kn7547380 HSG9_04 - TRỒNG CÂY - TS10 Phan Bội Châu 2021 Python 3 Wrong answer on test 3 93 ms 1572 KB
219311 26/05/2024 12:22:03 kn7547380 HSG9_04 - TRỒNG CÂY - TS10 Phan Bội Châu 2021 Python 3 Time limit exceed on test 13 1093 ms 14288 KB
219310 26/05/2024 12:20:40 kn7547380 HSG9_04 - TRỒNG CÂY - TS10 Phan Bội Châu 2021 Python 3 Runtime error on test 1 140 ms 8232 KB
218724 23/05/2024 22:22:08 kn7547380 HSG9_78 - Câu 3 - Số đặc biệt - Lớp 9 Thanh Hóa 2023 Python 3 Wrong answer on test 1 78 ms 1576 KB
218723 23/05/2024 22:17:45 kn7547380 HSG9_78 - Câu 3 - Số đặc biệt - Lớp 9 Thanh Hóa 2023 Python 3 Time limit exceed on test 17 1093 ms 18508 KB
Trang  1 [2] 3 4
Back to Top